Edelstahl-Holzkohle-BBQ-Grill-Zubehörteile Grillgitter-Kochdraht-Grillgitter-Rost Lieferanten
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 180,00 cm * 250,00 cm * 110,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 180,000
Basisinformation
Kundendienst | Verfügbar |
Garantie | Verfügbar |
Zertifizierung | BSCI, CCC, CE, FCC, GS, ISO, RoHS, SAA |
Anwendung | Entwässerung, Plattform usw. |
Produktname | Stahlkorn |
Designstil | Maßgefertigtes Design |
Service | 3D-Modellierung, Video der Installation |
Verzinkungsstandard | USA: ASTM (A123), Cn: GB/T13912, UK: BS729 |
Stahlstandard | B. USA: ANSI/Naamm (Mbg 531-88) |
Normen für Stahlgitter | a) China: Yb/T4001-1998(B) USA: ANSI/Naamm (Mbg 53 |
Lagerstangenabstand | 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 60mm usw. |
Querstangenabstand | 30 mm, 40 mm, 60 mm, 100 mm usw. |
Lagerstangenstil | Gezahnt, glatt oder I-Stab |
Cross-Bar-Stil | Runde, gedrehte Laststange |
Behandlung | Feuerverzinkt, PVC-beschichtet |
Paketservice | Gemeinsames Paket, auf besonderen Wunsch des Kunden |
Lieferfähigkeit | 400 Tonnen/Tonnen pro Monat Stahlgitter-Treppenstufen |
Marktverteilung | Amerika45 %, Europa26 %, Naher Osten38 %, Andere Orte27 % |
Transportpaket | Stahlpalette |
Warenzeichen | MetalX |
Herkunft | Hebei |
HS-Code | 73089000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 180,00 cm * 250,00 cm * 110,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 180,000 kgProduktbeschreibung
Bitte kontaktieren Sie uns.https://metalx.en.made-in-china.com/contact-info.htmlStahlgitter
Verzinkungsstandard | Stahl, kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl und Q235, A36, SS304, SS316L, S235JR |
Oberflächenbehandlung | Schwarz, feuerverzinkt, lackiert |
Breite*Dicke der Tragschiene | 25x3,25x4,30x3,30x4,30x5,32x5,40x5,50x5,.....75x10mm |
Lagerstangenabstand | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 34,3, 35, 40, 41, 60 mm.US-Standard: 1"x3/16", 1 1/4"x3/16", 1 1/2 „x3/16“, 1“x 1/4“, 1 1/4“x 1/4“, 1 1/2“x 1/4“ usw. |
Form der Lagerstange | Einfaches Stahlgitter, gezahntes Stahlgitter und I-Stab-Stahlgitter. |
Form einer Querstange | Runde, gedrehte Stabform |
Querstangenabstand | 38,50,76,100,101,6 mm |
Anwendung
Detaillierte Fotos
Bitte kontaktieren Sie uns.https://metalx.en.made-in-china.com/contact-info.html
Unternehmensprofil
FAQ
Bitte kontaktieren Sie uns.https://metalx.en.made-in-china.com/contact-info.html
F: Wann können Sie die Antwort erhalten?
A: Innerhalb von 15 Minuten, nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben.
A: Wir werden Ihrem Angebot eine Zeichnung beifügen, damit Sie sehen können, wie Ihr neuer Zaun aussehen wird.
F: Sind Sie eine echte Fabrik? Oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir haben sowohl eine echte Fabrik als auch eine Handelsabteilung, in der hauptsächlich Drahtgeflechtprodukte hergestellt und verkauft werden
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist, oder 15-20 Tage, wenn sie nicht auf Lager ist, und abhängig von der Menge, die Sie kaufen
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es frei?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, aber die Frachtkosten sind nicht inbegriffen
F: Kann ich mein Logo auf dem Produkt anbringen?
A: Ja. Bezüglich Ihrer Anfrage
F: Kann ich Ihre Fabrik vor der Bestellung besichtigen?
A: Sure,welcome to visit our factory. Shijiazhuang International Airport and Beijing International Airport are near to us and we can meet you here. Hotel booking service is available.
An uns senden